2024-07-29
名称 | 学院 | 招生学科 | 专业 | 授课时间 |
国际融合大学院 | 人文社会 | 融合教育学科 | 教育行政与教育政策, 教育心理、 教学教育、 融合教育等 |
2年 (4学期) |
全球经营学科 | 经营学 | |||
艺体能 | 艺术融合学科 | 音乐、表演艺术、设计、电影影像、体育, 文化艺术产业 | ||
一般大学院 | 艺体能 | 美容艺术学科 | 美发设计、化妆设计、美容疗法 |
名称 | 学院 | 招生学科 | 专业 | 授课时间 |
一般大学院 | 人文社会 | 融合教育学科 | 教育行政与教育政策、教育心理、融合教育 | 3年 (6学期) |
全球经营学科 | 经营学 | |||
艺术 | 艺术融合学科 | 音乐、表演艺术、设计、电影影像、体育, 文化艺术产业 | ||
美容艺术学科* | 美发设计、化妆设计、美容疗法 |
硕士 | 修满300小时韩语课程 | 1.各课程韩国语教育进修时间中 甲)硕士:接受本校开设的韩国语教育(两学期共210小时,必修) 乙)博士:接受本校开设的韩国语教育(四学期共420小时,必修) 丙)韩国语教育费用不包含在学费中,需另交。 丁)以外不足的教育时间(硕士:90小时以上、博士180小时以上)需在入学前修满,并在开学前提交结业证书,可在外部公认的韩国语教育机构进修,即可得到认证。(需注明进修时间和结束时间)。 2.TOPIK 4级(硕士),5级(博士)持有者可免除韩国语教育。 |
博士 | 修满600小时韩语课程 |
学系 | 入学金 | 学费 | 金额 | 备注 |
人文/社会 (包含艺术融合学科) |
910000 | 3987000 | 4897000 | 硕/博士 统一 |
工学 | 910000 | 4997000 | 5907000 | |
艺体能 | 910000 | 5304000 | 6214000 |
最新资讯更多
2024-07-29
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-04
热点推荐更多
2024-07-03
韩驻华使馆更新韩认证大学、签证受限大学名单(2024年3月开始)
2024-07-03
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-04