始建于1980年


                    | 院系 | 系列划分 | 学科/专业 | |
| 韩医科学院 | 自然 | 护理专业 | |
|   化妆品制药学院  | 
			  自然  | 
			K美容材料专业 | |
| K美容商务专业 | |||
|   化妆品系  | 
			化妆品工程专业 化妆品质量工程专业 化妆品药理学专业  | 
		||
| 制药工程系 | |||
| 工业设计工程系 | |||
|   康复保健 学院  | 
			  自然  | 
			卫生医疗行政专业 | |
| 卫生安全专业 | |||
| 伴侣动物保健系 | |||
| 康复治疗系 | 康复治疗学专业 数字化康复医疗工程专业  | 
		||
| 艺体能 | 韩方运动医学科 | ||
| 老年体育专业 | |||
| 自然 | 理疗专业 | ||
| 临床病理学科 | |||
| 人文 | 中等特殊教育科 | ||
|   健康融合 学院  | 
			自然 | 美术心理治疗专业 | |
|   人文  | 
			咨询心理专业 | ||
| 青少年教育咨询专业 | |||
| 儿童福利咨询专业 | |||
| 航空旅游学专业 | |||
| 自然 | 食品营养学专业 | ||
| 人文 | 警察行政学系 | ||
| 自然 | 消防安全与环境专业 | ||
| 室内建筑设计专业 | |||
| 艺体能 | 美容护理专业 | ||
| 自然 | 酒店餐饮烹饪烘焙专业 | ||
| - | 自主专业本科 | ||
| 院系 | 系列 | 专业 | ||
| 韩医科学院 | 自然 | 护理专业 | ||
|   生物产业学院  | 
			  自然  | 
			生物产业融合系(化妆品药理学专业、食品生命工程专业、化妆品材料工程专业) | ||
| 化妆品工程系(化妆品工程专业、工业质量工程专业、工业设计工程专业) | ||||
| 制药工程系 | ||||
| 化妆品、制药自主专业 | ||||
| 韩医食品调理营养系 | 食品烹饪学专业 | |||
| 食品营养学专业 | ||||
|   医学科学学院  | 
			  自然  | 
			保健系(保健管理专业、工业安全卫生专业) | ||
| 物理治疗专业 | ||||
| 临床病理专业 | ||||
| 医疗产业融合系 | 医疗工程专业 | |||
| IT医疗数据科学专业 | ||||
| 智能IT专业 | ||||
| 美术治疗专业 | ||||
| 人文 | 医疗管理专业 | |||
| 师范(人文) | 中等特殊教育专业 | |||
| 综艺 | 美妆产业专业 | |||
|   健康融合学院  | 
			  人文  | 
			青少年教育咨询专业 | ||
| 儿童福利系 | ||||
| 心理咨询学系 | ||||
| 通商经济系(税务金融专业、国际商务专业) | ||||
| 国际旅游系 | 航空服务学专业 | |||
| 酒店旅游学专业 | ||||
| 警察行政学系 | ||||
|   自然  | 
			消防防灾安全系 | 消防防灾环境专业 | ||
| 防灾安全管理专业 | ||||
| 治愈产业系 | 香产业专业 | |||
| 中药开发学专业 | ||||
| 建筑设计系 | 室内设计专业 | |||
| 建筑学专业 | ||||
| 人文 | 老年福利学院 | 老年福利学专业 | ||
| 体力 | 老年体育学专业 | |||
| 中医运动医学专业 | ||||
快速登记
热门专业